USD43,77
%0.080
EURO51,74
%-0.230
GBP59,28
%-0.110
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
30 Mart 2026, Pts
  1. Haberler
  2. Yaşam
  3. Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 30 Ocak 2026

Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 30 Ocak 2026

featured
0
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Bulunduğu bölgede ya da yakın çevresinde deprem olup olmadığını kontrol eden vatandaşlar son depremler listesine bakarak en son meydana gelen depremleri görüntüleyebiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 30 Ocak son depremler listesi.

AFAD tarafından açıklanan en son depremler listesine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz. 

2026-03-25 10:41:02 39.26 29.00417 7.03 ML 1.5 Simav (Kütahya)

2026-03-25 10:21:05 37.32278 37.04389 6.02 ML 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2026-03-25 09:46:35 39.19028 28.13194 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)

2026-03-25 09:16:34 36.98583 35.71444 6.77 ML 1.4 Ceyhan (Adana)

2026-03-25 09:15:57 38.08306 32.68583 7.0 ML 0.9 Selçuklu (Konya)

2026-03-25 09:10:00 39.22083 29.05639 11.54 ML 2.1 Hisarcık (Kütahya)

2026-03-25 09:02:14 39.21222 29.04861 10.38 ML 1.6 Hisarcık (Kütahya)

2026-03-25 08:40:54 40.15778 35.98306 16.71 ML 1.2 Zile (Tokat)

2026-03-25 08:08:13 38.21306 38.72222 14.31 ML 2.4 Pütürge (Malatya)

2026-03-25 07:31:16 39.16611 37.88861 11.06 ML 1.4 Kangal (Sivas)

2026-03-25 07:22:44 39.57861 41.17361 12.94 ML 2.2 Tekman (Erzurum)

2026-03-25 07:05:08 38.08556 36.60611 7.0 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)

2026-03-25 06:56:40 36.065 36.05806 6.38 ML 1.3 Defne (Hatay)

2026-03-25 06:35:43 38.66278 31.29111 8.08 ML 1.3 Sultandağı (Afyonkarahisar)

2026-03-25 06:24:28 38.13417 36.8525 7.0 ML 1.5 Afşin (Kahramanmaraş)

2026-03-25 06:09:11 38.07028 28.99056 10.42 ML 1.1 Güney (Denizli)

2026-03-25 06:06:45 39.26889 27.875 9.66 ML 1.4 Kırkağaç (Manisa)

2026-03-25 05:34:49 37.705 35.3875 6.98 ML 1.3 Yahyalı (Kayseri)

2026-03-25 05:21:48 35.93806 27.07083 13.44 ML 1.8 Ege Denizi – [90.48 km] Datça (Muğla)

2026-03-25 05:17:31 37.68056 35.39778 6.99 ML 1.7 Aladağ (Adana)

2026-03-25 05:07:04 38.30944 26.44444 16.57 ML 1.8 Çeşme (İzmir)

2026-03-25 04:30:19 40.09333 33.37056 13.64 ML 0.9 Kalecik (Ankara)

2026-03-25 04:03:22 38.11917 28.97861 7.0 ML 1.1 Güney (Denizli)

2026-03-25 03:56:23 38.08583 36.60222 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)

2026-03-25 03:43:37 35.8725 32.02972 41.74 ML 1.9 Akdeniz – [47.92 km] Gazipaşa (Antalya)

2026-03-25 03:22:50 38.27278 38.87028 5.23 ML 0.9 Pütürge (Malatya)

2026-03-25 03:16:15 39.32778 43.82333 7.0 ML 1.0 Diyadin (Ağrı)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: https://www.yenisafak.com/foto-galeri/ozgun/deprem-oldu-mu-bugun-nerede-kac-siddetinde-deprem-oldu-en-son-yasanan-depremler-kandilli-ve-afad-son-depremler-listesi-30-ocak-2026-marmara-balikesir-anlik-depremler-4744956

0
joy
Joy
0
cong_
Cong.
0
loved
Loved
0
surprised
Surprised
0
unliked
Unliked
0
mad
Mad
Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 30 Ocak 2026
+ - 0

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

0/30 karakter