USD44,47
%0.28
EURO51,28
%0.01
GBP59,12
%-0.02
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
7 Nisan 2026, Sal
  1. Haberler
  2. Yaşam
  3. Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 7 Nisan 2026

Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 7 Nisan 2026

featured
Google'da Abone Ol
0
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Bulunduğu bölgede ya da yakın çevresinde deprem olup olmadığını kontrol eden vatandaşlar son depremler listesine bakarak en son meydana gelen depremleri görüntüleyebiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 7 Nisan son depremler listesi.

Denizli'nin güneyinde saat 12.38'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 11.11 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

AFAD tarafından açıklanan en son depremler listesine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz. 

2026-04-07 14:38:55 39.21806 28.95333 7.08 ML 1.5 Simav (Kütahya)

2026-04-07 14:36:14 39.16083 28.34222 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)

2026-04-07 14:19:03 40.67417 41.23667 7.0 ML 1.1 İspir (Erzurum)

2026-04-07 13:59:03 39.24639 28.93917 7.0 ML 1.4 Simav (Kütahya)

2026-04-07 13:55:02 38.11278 27.22083 7.0 ML 1.3 Menderes (İzmir)

2026-04-07 13:40:41 38.02028 37.53694 7.0 ML 2.1 Nurhak (Kahramanmaraş)

2026-04-07 13:38:04 37.50028 36.97417 7.82 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2026-04-07 13:29:03 37.91806 36.20611 7.0 ML 1.0 Saimbeyli (Adana)

2026-04-07 13:11:39 39.25528 28.1675 9.98 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)

2026-04-07 13:06:39 38.10361 28.94139 7.0 ML 0.9 Güney (Denizli)

2026-04-07 13:06:12 38.08778 28.985 7.0 ML 1.3 Güney (Denizli)

2026-04-07 13:05:34 38.08306 28.98639 7.0 ML 1.2 Buldan (Denizli)

2026-04-07 12:57:49 39.69917 27.94972 7.0 ML 0.8 Karesi (Balıkesir)

2026-04-07 12:43:16 39.86722 33.02722 7.0 ML 1.1 Mamak (Ankara)

2026-04-07 12:38:51 38.07333 28.98972 11.11 MW 4.0 Güney (Denizli)

2026-04-07 12:33:01 39.33694 33.43 7.0 ML 1.3 Bala (Ankara)

2026-04-07 12:27:02 36.70694 25.60917 7.0 ML 2.7 Ege Denizi

2026-04-07 12:07:18 38.28972 38.0875 7.0 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)

2026-04-07 12:06:01 38.25944 38.33333 7.04 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)

2026-04-07 12:02:23 38.05667 36.44778 6.69 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş)

2026-04-07 12:01:33 39.15333 28.33306 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)

2026-04-07 11:34:33 38.05139 27.03917 10.64 ML 1.4 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [01.51 km] Menderes (İzmir)

2026-04-07 11:21:54 38.34778 38.79139 7.04 ML 1.0 Kale (Malatya)

2026-04-07 11:19:42 36.95 28.91861 7.0 ML 1.0 Köyceğiz (Muğla)

2026-04-07 11:04:47 39.12917 27.56972 6.81 ML 1.3 Soma (Manisa)

2026-04-07 10:55:22 39.20361 28.01167 7.0 ML 0.7 Sındırgı (Balıkesir)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: https://www.yenisafak.com/foto-galeri/ozgun/deprem-oldu-mu-bugun-nerede-kac-siddetinde-deprem-oldu-en-son-yasanan-depremler-kandilli-ve-afad-son-depremler-listesi-7-nisan-2026-anlik-depremler-4744956

0
joy
Joy
0
cong_
Cong.
0
loved
Loved
0
surprised
Surprised
0
unliked
Unliked
0
mad
Mad
Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 7 Nisan 2026
+ - 0

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

0/30 karakter