Türksat'ın uydular arası gerçekleştirdiği büyük yayın aktarımı sonrasında ekranlarda yaşanan sinyal kayıpları, doğru frekans tanımlamalarıyla saniyeler içinde çözüme kavuşuyor. Kullanıcıların ekstra bir teknik servise ihtiyaç duymadan, televizyon menüsü üzerinden uygulayabileceği bu güncellemeler sayesinde HD yayın kalitesi koruma altına alınıyor. İşte kesintisiz TV keyfi için Türksat yeni uydu ayarları, otomatik tarama adımları ve en güncel kanal frekansları…
KANAL FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?Türksat 3A uydusu, yerini güçlü yeni nesil uydulara bıraktı. Yayın aktarım operasyonu 15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece yarısı gerçekleşti. Uydudaki tüm kanallar filonun yüksek kapasiteli üyelerine taşınmış oldu.Eğer televizyonunuzda veya uydu alıcınızda TÜRKSAT Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) özelliği varsa, cihazınız yeni frekansları otomatik bulup listeleyecek. Ancak eski tip standart, dahili veya harici uydu alıcısı kullanan izleyicilerin ufak bir işlem yapması gerekecek.Otomatik güncelleme özelliği olmayan cihazlarda şebeke taraması yapılmalı. İzleyiciler, kumandalarından ayarlar menüsüne girerek '12380 MHz dikey (V) polarizasyon, 27500 sembol oranı, FEC 3/4' ya da '12423 MHz yatay (H) polarizasyon, 30000 sembol oranı, FEC 3/4' değerlerinden sadece birini yazıp arama başlattıklarında, eksilen veya yeri değişen tüm kanallara yeniden kavuşabilecek.
Türksat 3A uydusu, yerini güçlü yeni nesil uydulara bıraktı. Yayın aktarım operasyonu 15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece yarısı gerçekleşti. Uydudaki tüm kanallar filonun yüksek kapasiteli üyelerine taşınmış oldu.
Eğer televizyonunuzda veya uydu alıcınızda TÜRKSAT Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) özelliği varsa, cihazınız yeni frekansları otomatik bulup listeleyecek. Ancak eski tip standart, dahili veya harici uydu alıcısı kullanan izleyicilerin ufak bir işlem yapması gerekecek.
Otomatik güncelleme özelliği olmayan cihazlarda şebeke taraması yapılmalı. İzleyiciler, kumandalarından ayarlar menüsüne girerek '12380 MHz dikey (V) polarizasyon, 27500 sembol oranı, FEC 3/4' ya da '12423 MHz yatay (H) polarizasyon, 30000 sembol oranı, FEC 3/4' değerlerinden sadece birini yazıp arama başlattıklarında, eksilen veya yeri değişen tüm kanallara yeniden kavuşabilecek.
KANAL FREKANS BİLGİLERİKanal D HD | Frekans: 12.245 MHz | Polarizasyon: H – Yatay | Sembol Oranı: 27.500 | FEC: 5/6 (veya Oto) | Uydu: Türksat 4ACNN Türk HD | Frekans: 12.034 MHz | Polarizasyon: V – Dikey | Sembol Oranı: 27.500 | FEC: 3/4 | Uydu: Türksat 4ATRT 1 HD | Frekans: 11.794 MHz | Polarizasyon: V – Dikey | Sembol Oranı: 30.000 | FEC: 3/4 | Uydu: Türksat 4ATRT 4K | Frekans: 11.767 MHz | Polarizasyon: V – Dikey | Sembol Oranı: 15.000 | FEC: 3/4 | Uydu: Türksat 3A/4AShow TV HD | Frekans: 12.219 / 12.209 MHz | Polarizasyon: H – Yatay | Sembol Oranı: 6.500 / 10.000 | FEC: 3/4 | Uydu: Türksat 4AATV HD | Frekans: 12.053 MHz | Polarizasyon: H – Yatay | Sembol Oranı: 27.500 | FEC: 5/6 | Uydu: Türksat 4AStar TV HD | Frekans: 12.015 MHz | Polarizasyon: H – Yatay | Sembol Oranı: 27.500 | FEC: 5/6 | Uydu: Türksat 4ANOW HD | Frekans: 12.329 MHz | Polarizasyon: H – Yatay | Sembol Oranı: 6.666 | FEC: 2/3 | Uydu: Türksat 4ATV8 HD | Frekans: 12.356 MHz | Polarizasyon: H – Yatay | Sembol Oranı: 7.100 | FEC: 2/3 | Uydu: Türksat 4AKanal 7 HD | Frekans: 12.103 MHz | Polarizasyon: H – Yatay | Sembol Oranı: 8.333 | FEC: 2/3 | Uydu: Türksat 4ATGRT Haber HD | Frekans: 12.015 MHz | Polarizasyon: H – Yatay | Sembol Oranı: 27.500 | FEC: 5/6 | Uydu: Türksat 4ABeyaz TV HD | Frekans: 12.380 MHz | Polarizasyon: V – Dikey | Sembol Oranı: 27.500 | FEC: 3/4 | Uydu: Türksat 4ANot: Televizyon kanallarının frekans ve yayın bilgileri bölgeye, HD/SD çözünürlüğe veya yayın paketlerine göre farklılık gösterebilir. Güncel ve en doğru kanal ayarlarına ulaşmak için Türksat'ın resmi internet sitesindeki frekans listesini kontrol etmeniz önerilir.
Kanal D HD | Frekans: 12.245 MHz | Polarizasyon: H – Yatay | Sembol Oranı: 27.500 | FEC: 5/6 (veya Oto) | Uydu: Türksat 4A
CNN Türk HD | Frekans: 12.034 MHz | Polarizasyon: V – Dikey | Sembol Oranı: 27.500 | FEC: 3/4 | Uydu: Türksat 4A
TRT 1 HD | Frekans: 11.794 MHz | Polarizasyon: V – Dikey | Sembol Oranı: 30.000 | FEC: 3/4 | Uydu: Türksat 4A
TRT 4K | Frekans: 11.767 MHz | Polarizasyon: V – Dikey | Sembol Oranı: 15.000 | FEC: 3/4 | Uydu: Türksat 3A/4A
Show TV HD | Frekans: 12.219 / 12.209 MHz | Polarizasyon: H – Yatay | Sembol Oranı: 6.500 / 10.000 | FEC: 3/4 | Uydu: Türksat 4A
ATV HD | Frekans: 12.053 MHz | Polarizasyon: H – Yatay | Sembol Oranı: 27.500 | FEC: 5/6 | Uydu: Türksat 4A
Star TV HD | Frekans: 12.015 MHz | Polarizasyon: H – Yatay | Sembol Oranı: 27.500 | FEC: 5/6 | Uydu: Türksat 4A
NOW HD | Frekans: 12.329 MHz | Polarizasyon: H – Yatay | Sembol Oranı: 6.666 | FEC: 2/3 | Uydu: Türksat 4A
TV8 HD | Frekans: 12.356 MHz | Polarizasyon: H – Yatay | Sembol Oranı: 7.100 | FEC: 2/3 | Uydu: Türksat 4A
Kanal 7 HD | Frekans: 12.103 MHz | Polarizasyon: H – Yatay | Sembol Oranı: 8.333 | FEC: 2/3 | Uydu: Türksat 4A
TGRT Haber HD | Frekans: 12.015 MHz | Polarizasyon: H – Yatay | Sembol Oranı: 27.500 | FEC: 5/6 | Uydu: Türksat 4A
Beyaz TV HD | Frekans: 12.380 MHz | Polarizasyon: V – Dikey | Sembol Oranı: 27.500 | FEC: 3/4 | Uydu: Türksat 4A
Not: Televizyon kanallarının frekans ve yayın bilgileri bölgeye, HD/SD çözünürlüğe veya yayın paketlerine göre farklılık gösterebilir. Güncel ve en doğru kanal ayarlarına ulaşmak için Türksat'ın resmi internet sitesindeki frekans listesini kontrol etmeniz önerilir.


