ELEKTRİK KESİNTİSİ BEDAŞ 22 EYLÜL SALI 📌 İstanbul elektrikler ne zaman gelecek, kaç saat sürecek? Elektrik kesintisi sorgulama ekranı

BEDAŞ verilerine göre bugün Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Esenler, Eyüpsultan, Sarıyer ve Çatalca başta olmak üzere çok sayıda ilçede 8-9 saati bulan planlı kesintiler yaşanacak. İşte 22 Eylül 2026 Salı BEDAŞ ilçe ilçe planlı elektrik kesintisi listesi ve elektriklerin geleceği saatler…

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇELER VE SAATLERİBakırköy: Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi (Hanımeli Çiçeği Sokak ve çevresi) | 09.00 – 17.00Eyüpsultan: Yeşilpınar Mahallesi (1. Gül, Budak, Can, Ergenekon, Mustafa Kemal Sokakları ve çevresi) | 09.00 – 18.00Sarıyer: Uskumruköy Mahallesi, Reşitpaşa Mahallesi | 09.00 – 18.00Esenler: Menderes Mahallesi, Nine Hatun Mahallesi | 09.00 – 12:00 | 09.00 – 17.00Fatih: Alemdar Mahallesi, Topkapı Mahallesi, Ali Kuşçu Mahallesi, Cerrahpaşa Mahallesi | 09.00 – 17.00Çatalca: Karacaköy Mahallesi | 09.00 – 17.00Arnavutköy: Balaban Mahallesi, Baklalı Mahallesi, Anadolu Mahallesi, NeneHatun Mahallesi, Bolluca Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa | 09.30 – 16.0 | 11:00 – 17:00 | 13.00 – 18.00Avcılar: Tahtakale Mahallesi | 09.00 – 13.00 

Bakırköy: Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi (Hanımeli Çiçeği Sokak ve çevresi) | 09.00 – 17.00

Eyüpsultan: Yeşilpınar Mahallesi (1. Gül, Budak, Can, Ergenekon, Mustafa Kemal Sokakları ve çevresi) | 09.00 – 18.00

Sarıyer: Uskumruköy Mahallesi, Reşitpaşa Mahallesi | 09.00 – 18.00

Esenler: Menderes Mahallesi, Nine Hatun Mahallesi | 09.00 – 12:00 | 09.00 – 17.00

Fatih: Alemdar Mahallesi, Topkapı Mahallesi, Ali Kuşçu Mahallesi, Cerrahpaşa Mahallesi | 09.00 – 17.00

Çatalca: Karacaköy Mahallesi | 09.00 – 17.00

Arnavutköy: Balaban Mahallesi, Baklalı Mahallesi, Anadolu Mahallesi, NeneHatun Mahallesi, Bolluca Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa | 09.30 – 16.0 | 11:00 – 17:00 | 13.00 – 18.00Avcılar: Tahtakale Mahallesi | 09.00 – 13.00

Bağcılar: Kirazlı Mahallesi, Bağlar Mahallesi, Yenimahalle | 09.00 – 17.00Beyoğlu: Merkez Bülbül Mahallesi, Kocatepe Mahallesi ve çevresi | 09.00 – 15.00Büyükçekmece: Mimaroba Mahallesi (Mustafa Kemal Bulvarı, Çarmıklı Caddesi) | 09.00 – 17.00Esenyurt: Akçaburgaz Mahallesi, Yenikent Mahallesi, Koza Mahallesi 09.00 – 17.00Gazi Osman Paşa: Kazım Karabekir Mahallesi, Karadeniz Mahallesi | 09.00 – 18.00Küçükçekmece: Fatih Mahallesi yanyol| 09.00 – 18.00 ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAbedas.com.tr adresi üzerinde yer alan "Planlı Kesintiler" Haritası üzerinden ilçe, mahalle ve sokak seçimi yaparak sorgulama gerçekleştirebilirsiniz.7/24 hizmet veren 186 Elektrik Arıza İhbar Hattı'nı arayarak adresinizdeki tahmini elektrik gelme saatini öğrenebilirsiniz.Akıllı telefonunuza indireceğiniz mobil uygulama üzerinden konum bilginize göre anlık kesinti bildirimleri alabilirsiniz. 

Bağcılar: Kirazlı Mahallesi, Bağlar Mahallesi, Yenimahalle | 09.00 – 17.00

Beyoğlu: Merkez Bülbül Mahallesi, Kocatepe Mahallesi ve çevresi | 09.00 – 15.00

Büyükçekmece: Mimaroba Mahallesi (Mustafa Kemal Bulvarı, Çarmıklı Caddesi) | 09.00 – 17.00

Esenyurt: Akçaburgaz Mahallesi, Yenikent Mahallesi, Koza Mahallesi 09.00 – 17.00

Gazi Osman Paşa: Kazım Karabekir Mahallesi, Karadeniz Mahallesi | 09.00 – 18.00

Küçükçekmece: Fatih Mahallesi yanyol| 09.00 – 18.00

ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

bedas.com.tr adresi üzerinde yer alan "Planlı Kesintiler" Haritası üzerinden ilçe, mahalle ve sokak seçimi yaparak sorgulama gerçekleştirebilirsiniz.

7/24 hizmet veren 186 Elektrik Arıza İhbar Hattı'nı arayarak adresinizdeki tahmini elektrik gelme saatini öğrenebilirsiniz.

Akıllı telefonunuza indireceğiniz mobil uygulama üzerinden konum bilginize göre anlık kesinti bildirimleri alabilirsiniz.

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/galeri/elektrik-kesintisi-bedas-22-eylul-sali-istanbul-elektrikler-ne-zaman-gelecek-kac-saat-surecek-elektrik-kesintisi-sorgulama-ekrani-7665190

Related Posts

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI SON DAKİKA: 22 Eylül 2026 İSKİ barajları doluluk oranları grafiği

İstanbul’da yağışların seyri ve mevsim geçişiyle birlikte barajlardaki su miktarı yeniden gündemde. Megakentin içme suyu kaynaklarına ilişkin günlük ölçümleri yayımlayan İSKİ’nin 22 Eylül 2026 tarihli verileri, barajlardaki son tabloyu ortaya…

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU TAKVİMİ || 2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman bitiyor, nereden, nasıl yapılır?

Geleceğin teminatı olan üniversite gençliğinin eğitim hayatını destekleyen ve onları iş hayatına hazırlayan İŞKUR Gençlik Programı'nda 2026-2027 dönemi maratonu resmen başladı. Hem derslerine devam etmek hem de bütçelerine katkı sağlamak…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir