Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde illerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hava durumu belli oldu. Etkinlik düzenleyecek veya etkinliklere katılacak olan vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? öğrenmek istiyor. İşte 81 ilin hava durumu listesi
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HAVA DURUMU 81 İL TAM LİSTE
Bilecik: Hafif sağanak | 12°C / 7°C Bursa: Çok bulutlu | 15°C / 8°C
İstanbul: Çok bulutlu, yer yer yağmurlu 16°C / 10°C
Sakarya: Yer yer sisli ve çok bulutlu | 15°C / 8°C
Afyonkarahisar: Çok bulutlu | 14°C / 8°C
Denizli: Sisli ve parçalı bulutlu | 19°C / 12°C
Hatay: Gök gürültülü sağanak | 21°C / 16°C
Kahramanmaraş: Hafif sağanak | 19°C / 14°C
Osmaniye: Gök gürültülü sağanak | 22°C / 16°C
Ankara: Yer yer sisli ve çok bulutlu | 16°C / 6°C
Kayseri: Gök gürültülü sağanak | 16°C / 10°C
Kırşehir: Sisli ve bulutlu | 15°C / 9°C
Nevşehir: Gök gürültülü sağanak | 13°C / 9°C
Kırıkkale: Sisli ve bulutlu | 15°C / 6°C
Artvin: Sağanak yağmurlu | 17°C / 11°C
Gümüşhane: Çok bulutlu | 18°C / 9°C
Kastamonu: Parçalı bulutlu | 13°C / 5°C
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu | 17°C / 13°C
Karabük: Parçalı bulutlu | 14°C / 6°C
DİĞER GÜNLERİN HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ


